​21世界美国GDP增长很快

2025-11-09 19:47 来源:健乐园 点击:

21世界美国GDP增长很快

21世纪美国

GDP(美元)及其增长率(百分比)

2000年 10.3万亿 3.5%

2001年 10.6 万亿 2.1%

2002年 10.9万亿 3.3%

2003年 11.5 万亿 4.8%

2004年 12.2万亿 6.6%

2005年 13.0万亿 6.7%

2006年 13.8万 6.0%

2007年 14.5 万亿 4.8%

2008年 14.8万亿 2.0%

2009年 14.4万亿 -2.0%

2010年 15.0万亿 3.9%

2011年 15.6万亿 3.7%

2012年 16.3万亿 4.2%

2013年 16.9万亿 3.7%

2014年 17.6万亿 4.3%

2015年 18.3万亿 3.9%

2016年 18.8万亿 2.8%

2017年 19.6万亿 4.3%

2018年 20.7万亿 5.3%

2019年 21.5万亿 4.2%

2020年 21.3万亿 -0.9%

2021年 23.6万亿 10.7%

2022年 25.7万亿 9.1%

2023年 27.4万亿 6.3%

美国如此高的GDP,增长率还是很高值得好好研究。不愧是经济霸主、科技霸主、军事霸主。在地球上每个国家都需要给其面子。东大也在崛起之中,虽然道路会曲折,但是只要加油,会赶上的。美国虽然是唯一一个超级大国,但在经济上中国会很快赶上。

军事上,由于有毁灭性武器,大家保持着相对和平。科技上,美国一家独大,但是其他国家紧随其后,美国难以全面领先。